Peugeot 'Django-Cafe-Racer' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Cafe-Racer' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 10,6 HP (7,8 kW) @ 8.000 dev/dk | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 9,3 Nm @ 6.500 dev/dk | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | CVT Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | 129 kg | — |
| Uzunluk | 1.925 mm | — |
| Genişlik | 710 mm | — |
| Yükseklik | 1.190 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
