Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | ~2,5 L/100km |
| Frenler | — | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) |
| Lastikler | — | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 |
