Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | Ortalama 2.5 litre/100 km. |
| Performans | — | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 115-117 km/s. |
| Sele Altı Bagaj | — | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). |
| Teknoloji/Donanım | — | LED farlar, kayar sinyaller, dijital gösterge paneli ve Urban versiyonunda arka çanta opsiyonu |
