Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | Disk-CBS Fren |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Menzil | — | 159 km |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
| Batarya Tipi | — | LFP Batarya |
