Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Güç | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon |
| Motor | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Tasarım | Neo-retro, şık Allure detayları (daha üst donanım seviyesi) | — |
| Aydınlatma | LED ön far ve arka stoplar | — |
| Jant Çapı | 12 inç | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS | — |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
