Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak | — |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Motor | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 | 1000W |
| Tasarım | Neo-retro, şık Allure detayları (daha üst donanım seviyesi) | — |
