Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Peugeot 'Pm-02-250cc'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 250 cc (yaklaşık) |
| Maksimum Güç | — | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | 81 cm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Tasarım | — | Modern/Naked |
