Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 4 Zamanlı Tek Silindirli, DOHC Motor |
| Dingil Mesafesi | — | 145cm |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | 23lt |
