Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 500W (Max. Güç 1100W) |
| Dingil Mesafesi | — | 1285 mm. |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Akü | — | 48V 20Ah |
