Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Voge '525ACX'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | VOGEVoge '525ACX' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺384.580₺436.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 494 cc |
| Max. Güç | — | 35 kW (47.6 HP) / 8500 rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 44.5 Nm / 7000 rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | 820 mm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | Çift Silindirli DOHC 8V |
| Dingil Mesafesi | — | 1450 mm |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Vites | — | 6 |
