Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Menzil | — | 159 km |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
