Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'C5-Zr250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'C5-Zr250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺152.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir, 4 Zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 26 Hp / 9000 rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 21 Nm / 6500 rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | — | EFI |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
