Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'Chico-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'Chico-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Manuel , 5 vites |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | Tek Silindir 4 Zamanlı EFI |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
