Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'Explorer-250-Maxi'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'Explorer-250-Maxi' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 17 Kw 7600 r/min |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 23 Nm 6000 r/min |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | Tek Sil. Su.Soğ. 4 Zam. |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Rolanti | — | 1750 ± 100 min |
