Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'Tract-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'Tract-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺187.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 200 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, Yağ Soğutma |
| Max. Güç | — | 15Hp/8000rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 13Nm/5500rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik + R Vites |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
