Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 4 Zamanlı Tek Silindirli, DOHC Motor |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
