Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 1000W |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
