Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 500W (Max. Güç 1100W) |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
| Akü | — | 48V 20Ah |
