Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | 2260 mm uzunluk, 840 mm genişlik, 1120 mm yükseklik |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | 21 Litre (Büyük cruiser tarzı depo) |
| Vites | — | 6 Vitesli |
| Tasarım | — | Sport Cruiser, alçak sele, geniş gidon |
