Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | — |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | 790 mm |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| Frenler | — | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) |
| Lastikler | — | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 |
