Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | — |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | — |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | 500W (Max. Güç 1100W) |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| Akü | — | 48V 20Ah |
| Maksimum Hız | — | 35 km/h |
| Ön/Arka Fren | — | Kampana/Kampana |
