Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 3000 cc |
| Soğutma | — | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. | — |
| Motor | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. | — |
| Performans | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). | Disk-CBS Fren |
| Maksimum Hız | Yaklaşık 115-117 km/s. | — |
| Sele Altı Bagaj | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 litre/100 km. | — |
| Teknoloji/Donanım | LED farlar, kayar sinyaller, dijital gösterge paneli ve Urban versiyonunda arka çanta opsiyonu | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Menzil | — | 159 km |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
