Regalraptor 'Pilder-125' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.000 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 124.7 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 11 HP @9500 rpm | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 9.00 Nm @8500 rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Uzunluk | 2390 mm. | — |
| Genişlik | 800 mm. | — |
| Yükseklik | 1125 mm. | — |
| Ön Lastik | 100/90-19 | — |
