Regalraptor 'Solo-Pro' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| REGALRAPTORRegalraptor 'Solo-Pro' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺87.450 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1686mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 760mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1823mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Akü | 60V 20Ah | 60V 20Ah |
| Motor | 1000W | 1000W |
| Maksimum Hız | 35 km/s | 40 km/h |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Dingil Mesafesi | 1129mm | 1130 mm. |
