Segway 'Snarler-570-Ozel' vs Skyjet 'Grape-25-Max'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | SKYJETSkyjet 'Grape-25-Max' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 46 HP @ 7500 rpm | — |
| Maksimum Tork | 52 Nm @ 6000 rpm | — |
| Yakıt Sistemi | E.F.I. | — |
| Kuru Ağırlık | 400kg | — |
| Uzunluk | — | 1630 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1600 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Soğutma Sistemi | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi | — |
| Jant | 14″ Alüminyum | — |
| Hacim | 570cc | — |
