Sfm 'Bundera-50' vs Skyjet 'Super-Truck'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Bundera-50' | SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.543 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| HIZ | 45 Km / Saat | — |
| AKÜ | 12V-7Ah | — |
| FREN | Disk / Kampana | — |
| VİTES | Otomatik | — |
| BOYUTLAR | 1812 mm x 680 mm x 1170 mm | — |
| ATEŞLEME | CDI / Elektrikli Marş | — |
| MOTOR HACMİ | 49.4 cc | — |
| MOTOR TİPİ | Tek Silindirli 4 Zamanlı | — |
| YAKIT DEPOSU | 5,4 L | — |
| MAKSİMUM GÜÇ | 2.0 kW 8000 d/d | — |
| LASTİKLER (ÖN) | 90/90-12 | — |
| LASTİKLER (ARKA) | 90/90-12 | — |
