Sfm 'Ihlara-Sf100' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Ihlara-Sf100' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| HIZ | 25 Km / Saat | — |
| VİTES | 3 İleri, 1 Geri | — |
| MENZİL | 35 – 50 Km | — |
| BOYUTLAR | 1585 mm x 685 mm x 1090 mm | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1600 Watt 2600 d/d | — |
