Sfm 'Ihlara-Sf400' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Ihlara-Sf400' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| HIZ | 30 Km/Saat | — |
| VİTES | 3 İleri, 1 Geri | — |
| MENZİL | 35 – 50 Km | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1600 Watt | — |
| ŞARJ SÜRESİ | 8 – 10 Saat | — |
