Sfm 'Ihlara-Sf400' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Ihlara-Sf400' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| HIZ | 30 Km/Saat | — |
| VİTES | 3 İleri, 1 Geri | — |
| MENZİL | 35 – 50 Km | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1600 Watt | — |
| ŞARJ SÜRESİ | 8 – 10 Saat | — |
| FREN (ÖN/ARKA) | Disk / Disk | — |
| GİRİŞ VOLTAJI | 220 – 240 V | — |
| MOTOR TAKVİYESİ | Takviyeli | — |
