Sfm 'Konung-110' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Konung-110' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| HIZ | 80 Km / Saat | — |
| AKÜ | 12V-7Ah | 60V 20Ah |
| FREN | Disk / Disk (CBS) | — |
| VİTES | Otomatik | — |
| BOYUTLAR | 2010mm x 700mm x 1160mm | — |
