Sfm 'Magneta' vs Voge '250-Rally'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Magneta' | VOGEVoge '250-Rally' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺239.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 249.4 cc |
| Max. Güç | — | 18 kW (24.1 hp) / 7500 rpm |
| Max. Tork | — | 23 Nm / 6000 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 900 mm |
| HIZ | 30 Km / Saat | — |
| VİTES | 3 İleri, 1 Geri | — |
| BATARYA | 72V -32Ah | — |
| MENZİL | 55-75 Km | — |
| BOYUTLAR | 2760 mm x 920 mm x 1110 mm | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1300 Watt | — |
| GERÇEK KÜTLE | 297 Kg | — |
| ÇEVRESEL ADIM | EURO 5+ | — |
