Sfm 'Magneta' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Magneta' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺455.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| HIZ | 30 Km / Saat | — |
| VİTES | 3 İleri, 1 Geri | — |
| BATARYA | 72V -32Ah | — |
| MENZİL | 55-75 Km | — |
| BOYUTLAR | 2760 mm x 920 mm x 1110 mm | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1300 Watt | 5300 W |
| GERÇEK KÜTLE | 297 Kg | — |
| ÇEVRESEL ADIM | EURO 5+ | — |
| ŞARJ SÜRESİ | 8 – 10 Saat | — |
| FREN (ÖN/ARKA) | Disk / Kampana | — |
| GİRİŞ VOLTAJI | 220 – 240 V | — |
| MOTOR TAKVİYESİ | TAKVİYELİ | — |
