Sfm 'Redof-125' vs Skyjet 'Super-Truck'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Redof-125' | SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.543 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| HIZ | 80 Km / Saat | — |
| AKÜ | 12V-7Ah | — |
| FREN | Disk / Disk (CBS) | — |
| VİTES | Otomatik | — |
| BOYUTLAR | 2010mm x 700mm x 1160mm | — |
| ATEŞLEME | CDI / Elektrikli Marş | — |
| MOTOR HACMİ | 123.9 cc | — |
| MOTOR TİPİ | Tek Silindirli 4 Zamanlı | — |
| YAKIT DEPOSU | 8 L | — |
| ÇEVRESEL ADIM | EURO 5+ | — |
| MAKSİMUM GÜÇ | 6.8 kW 8000 d/d | — |
| LASTİKLER (ÖN) | 110/70-12 | — |
