Sfm 'Tbx-Pro-Max' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Tbx-Pro-Max' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺455.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| HIZ | 45 Km / Saat | — |
| MENZİL | 55-60 Km | — |
| BOYUTLAR | 2040 mm x 710 mm x 1145 mm | — |
| MOTOR GÜCÜ | 2000 Watt | 5300 W |
| ŞARJ SÜRESİ | 8 – 10 Saat | — |
| FREN (ÖN/ARKA) | Disk / Kampana | — |
| GİRİŞ VOLTAJI | 220 – 240 V | — |
| LASTİKLER (ÖN) | 90/90-12 | — |
| LASTİKLER (ARKA) | 90/90-12 | — |
| MAKSİMUM YÜKLÜ KÜTLE | 256 Kg | — |
| ÇALIŞMA SIRASINDAKİ KÜTLE | 67 Kg | — |
| Kütle | — | 464 kg |
