Sfm 'Tbx-Pro-Max' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SFMSfm 'Tbx-Pro-Max' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| HIZ | 45 Km / Saat | — |
| MENZİL | 55-60 Km | — |
| BOYUTLAR | 2040 mm x 710 mm x 1145 mm | — |
| MOTOR GÜCÜ | 2000 Watt | — |
| ŞARJ SÜRESİ | 8 – 10 Saat | — |
| FREN (ÖN/ARKA) | Disk / Kampana | — |
| GİRİŞ VOLTAJI | 220 – 240 V | — |
| LASTİKLER (ÖN) | 90/90-12 | — |
