Skyjet 'Ecocar-3' vs Togo 'Vs550'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | TOGOTogo 'Vs550' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 2 Silindir, 4 Zamanlı, Tam Nokta Enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 500 cc |
| Tork | — | 83 Nm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı soğutma |
