Skyjet 'Ecocar-3' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
