Skyjet 'Ecocar-3' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺139.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 113 kg. | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | 770 mm |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
