Skyjet 'Ecocar-3' vs Yadea 'Cl9s'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | YADEAYadea 'Cl9s' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺139.990 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Tork | — | 185 N·m |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | 2250 mm |
| Genişlik | 730 mm. | 930 mm |
| Yükseklik | 1200 mm. | 1693 mm |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
| Motor | 1000W | TTFAR Yüksek Performans Motoru |
| Maksimum Hız | 40 km/h | 38 km/h* |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
