Skyjet 'Ecocar-3' vs Yadea 'Leku'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | YADEAYadea 'Leku' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺69.990 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Tork | — | 105 N·m |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | 1510 mm |
| Genişlik | 730 mm. | 720 mm |
| Yükseklik | 1200 mm. | 1030 mm |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
| Motor | 1000W | Uzun Menzilli Diferansiyel Tahrik Motoru |
| Maksimum Hız | 40 km/h | 24 km/h |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
