Skyjet 'Eco-Line' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | — | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Uzunluk | 1750 mm. | — |
| Genişlik | 655 mm. | — |
| Yükseklik | 1095 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Akü | 48V 20Ah | — |
| Motor | 500W (Max. Güç 1100W) | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Maksimum Hız | 35 km/h | Yaklaşık 110-120 km/s |
