Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Crossover'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Crossover' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Yağ Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Motor | — | Tek Silindirli 4 Zamanlı Motor - EFI |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Yağ Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | — | Ecu Kontrollü Endüktif Deşarj Ateşlemesi |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 3.50-18 /130/80-17 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 2002X863X1384 |
| Dingil Mesafesi (mm) | — | 1313 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | — | Disk / Disk ABS |
| Silindir Hacmi (cm³) | — | 124 cc |
| Çalıştırma Metodu | — | Elden Marşlı |
