Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Hector-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Hector-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Max. Tork | — | 11,4 N.m 2500 min-1 |
| Akü | — | 72V/100AH Lithium Ion |
| Motor | — | 4000W DC |
| Sarfiyat | — | 138 Wh/km |
| Şarj Süresi | — | 6-8 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 45 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 135/70R-12 / 135/70R-12 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 2605X1352X1635 |
| Dingil Mesafesi (mm) | — | 1670 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | — | Disk/ Disk |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | — | 910 |
