Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Mypad'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Mypad' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Akü | — | 48V12AH X4 |
| Motor | — | 249W |
| Şarj Süresi | — | 4-6 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 30 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 16/3 12/2.25 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 1230X680X1000 |
| Dingil Mesafesi (mm) | — | 830 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | — | Kampana(Disk) |
| Max Yükleme Kapasitesi | — | 150 KG (Sürücü ve Akü Dahil)c |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | — | 58 |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | — | El ile |
