Skyjet 'Twister' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Twister' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.920 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 47 kg. | — |
| Akü | 48V 12Ah | — |
| Motor | 249W | — |
| Maksimum Hız | 25 km/h | ~121 km/saat |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Tırmanma Açısı | 10° | — |
