Togo 'Vs550' vs Volta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| TOGOTogo 'Vs550' | VOLTAVolta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺85.365 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 149 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 2 Silindir, 4 Zamanlı, Tam Nokta Enjeksiyonlu | — |
| Silindir Hacmi | 500 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 149.6 cm3 |
| Tork | 83 Nm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı soğutma | — |
| Fren Sistemi | Ön çift disk ve arka ABS fren sistemi | Hidrolik Disk/ABS |
| Motor Gücü | 43 Hp | — |
| Yakıt Tüketimi | 100 km'de ortalama 3.8 Litre | 2.8 L / 100 KM |
| Kütle | — | 121 kg |
| Azami Hız | — | 95 Km KM/H |
| Azami Tork | — | 10.7 Nm |
