Togo 'Vs550' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| TOGOTogo 'Vs550' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 2 Silindir, 4 Zamanlı, Tam Nokta Enjeksiyonlu | — |
| Silindir Hacmi | 500 cc | — |
| Tork | 83 Nm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı soğutma | — |
| Fren Sistemi | Ön çift disk ve arka ABS fren sistemi | Disk-CBS Fren |
| Motor Gücü | 43 Hp | 5300 W |
| Yakıt Tüketimi | 100 km'de ortalama 3.8 Litre | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Menzil | — | 159 km |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
