Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Volta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOLTAVolta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺85.365 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 149 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Motor Hacmi | — | 149.6 cm3 |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | Hidrolik Disk/ABS |
| Kütle | — | 121 kg |
| Azami Hız | — | 95 Km KM/H |
| Azami Tork | — | 10.7 Nm |
| Azami Güç | — | 10.33 PS |
| Tekerlekler | — | Ön: 130/70-13 Arka: 130/60-13 |
| Aktarma Tipi | — | CVT |
