Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Bellini-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Bellini-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺83.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.15 Hp / 7500 rpm |
| Max. Tork | — | 3.9 Nm / 5000 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik CVT |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| MODEL | — | BELLINI 50 |
| Rolanti | — | 1700 ± 100 min |
| Max. Hız | — | 45 km/h |
