Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Gusto'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Gusto' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺54.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 48 cc |
| Max. Güç | — | 2.5 Hp / 6000 rpm |
| Max. Tork | — | 2.62 N.m / 5000 rpm |
| Şanzıman | — | Manuel / 4 Vites |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Model | — | YENI GUSTO |
| Rolanti | — | 1500 ± 100 min-1 |
| Max. Hız | — | 45 km/h |
